¿A qué equivalen las porciones de alimentos?
Como principio, la nutrición debe ser suficiente y balanceada para cubrir las necesidades; sin excesos, pero tampoco deficiencias.
El objetivo del presente fascículo es ayudar a entender la equivalencia de las porciones de cereales, tubérculos, raíces, frutas y verduras.
Recuerda que la distribución sana de alimentos diarios ayudará a conseguir los objetivos propuestos.
Es importante recordar que si bien las frutas son muy saludables, también aportan calorías a la dieta. Por esto, se recomiendan dos (2) porciones al día y mientras más variadas mejor, ya que todas ellas son fuente de vitaminas y minerales y de su variedad depende que nos beneficiemos de todos sus nutrientes. Por otro lado, las verduras y vegetales también nos proveen vitaminas y minerales con menor cantidad de calorías y su recomendación diaria se eleva a 3 porciones diarias. Al igual que las frutas, se recomienda que se usen variadas, con colores diferentes para beneficiarse de todos los componentes que ellas tienen.
A continuación encontrarás unas tablas sencillas fundamentadas en la Guías Alimentarias Basadas en Alimentos – GABAS - que te ayudarán con las porciones de estos alimentos.
Cereales, raíces, tubérculos | |
Una porción de: | Es equivalente a: |
Almojábanas | ½ unidad |
Arepa | 1 unidad pequeña |
Arracacha | ½ unidad |
Arroz | 1 pocillo tintero |
Avena | 3 cucharadas |
Buñuelo | ¼ unidad grande |
Cebada | 2 cucharadas |
Corn Flakes | ½ pocillo |
Cuchuco | 2 cucharadas |
Envueltos de mazorca | ½ unidad |
Galletas saltinas | 2 unidades |
Granola Sport | 1 barra |
Leguminosas (granos) | ¾ de pocillo preparadas |
Maicena | 2 cucharadas |
Maíz pira | 1 pocillo preparado |
Maíz tierno | 3 cucharadas |
Mezcla para pancakes | 3 cucharadas |
Pan | 1 tajada |
Pandebono | ½ unidad pequeña |
Papa | 1 unidad |
Papa criolla | 2 unidades medianas |
Papas fritas | ½ paquete |
Pastas alimenticias | 1-2 pocillo cocido |
Plátano coli | ¾ unidad |
Plátano hartón | ¼ unidad o 2 tajadas |
Yuca | 1 astilla |
Frutas 1 | |
Una porción de: | Es equivalente a: |
Anón | ¼ unidad |
Badea | ¼ de pocillo |
Banano común | ½ unidad |
Borojó | 2/3 pocillo |
Cerezas | 7 unidades |
Chirimoya | 1/2 unidad pequeña |
Chontaduro | 1 unidad pequeña |
Ciruela claudia | 1 unidad mediana |
Ciruela común | 12 unidades |
Curuba | 5 unidades medianas |
Feijoa | 3 unidades pequeñas |
Fresas | 9 unidades medianas |
Granadilla | 1 unidad grande |
Guanábana | 4 cucharadas soperas colmadas |
Guayaba común | 1 unidad grande |
Higos | 2 unidad pequeñas |
Kiwi | 1 unidad mediana |
Lulo | 3 unidades medianas |
Mandarina | 1 unidad mediana |
Mango | 1 unidad pequeña |
Manzana | 1 unidad pequeña |
Manzana verde | ½ unidad mediana |
Maracuyá | 2 unidades medianas |
Melón | 1 tajada delgada |
Moras de castilla | 38 unidades |
Naranja | 1 unidad pequeña |
Papaya | 1 trozo mediano |
Vegetales | |
Una porción de: | Es equivalente a: |
Ahuyama o zapallo | 1 trozo mediano |
Arveja verde | 3 cucharadas soperas |
Brócoli | 3 gajos pequeños |
Cebolla cabezona | 6 rodajas delgadas |
Cebolla puerro | 1 tallo grueso |
Champiñones | 1/2 pocillo chocolatero |
Champiñones enlatados | 1/2 pocillo chocolatero |
Cidra | 1/2 unidad mediana |
Coliflor | 3 gajos pequeños |
Espárragos enlatados | 19 tallos delgados |
Espinacas frescas | 1 taza picada |
Habichuelas enlatadas | 3/4 pocillo en cuadritos |
Lechuga | 1 taza picada |
Palmitos enlatados | 1/2 pocillo chocolatero |
Pepino cohombro | 1 taza |
Pimentón rojo | 1/2 unidad pequeña |
Remolacha | 1/2 unidad pequeña |
Repollo morado | 2 pocillos chocolateros |
Rúcula | 1 taza picada |
Tomate rojo | 1 unidad grande |
Tomate rojo maduro enlatado | 1/2 pocillo chocolatero |
Tomate verde | 4 rodajas delgadas |
Zanahoria | 1/2 pocillo chocolatero |
Zanahorias baby | 8 unidades medianas |
Frutas 2 | |
Una porción de: | Es equivalente a: |
Papayuela | 1 unidad mediana |
Patilla | 2 pocillos en trocitos |
Pera | 1/2 unidad mediana |
Piña | 1 tajada delgada |
Tomate de árbol | 2 unidades medianas |
Uchuvas | 13 unidades medianas |
Uvas | 7 unidades grandes |
Zapote | 1 unidad mediana |
En el artículo Construyendo mi plan de alimentación se presenta una guía para que cada uno pueda construir con estas recomendaciones un menú fácil para cada día.
Recuerda que si tienes más dudas o alguna condición especial es posible que requieras el asesoramiento y acompañamiento de un profesional en nutrición.
Referencias * Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [Internet]. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos. 2020 [citado el 31 de agosto de 2020]. Disponible en: http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/background/es/ * Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Guías Alimentarias Basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años
Créditos
Foto tomada de Freepik - www.freepik.es | |
Autora: Dra. Julie Cristina León Rodríguez - Médica del Deporte - Departamento Médico |